

Il prossimo 2 febbraio saranno quattro gli anni che ci hanno diviso da Alessandro, una scomparsa assurda ed inaccettabile per i familiari e per tutti coloro che lo hanno vissuto e conosciuto.
Un rinvio, una rincorsa per agganciare quel pallone, l’impatto contro una leva di un rubinetto a pochi passi dalla linea laterale… e la vita svanisce in pochi attimi.
La Società Cinecittà Bettini/San Lorenzo vuole ricordare il suo giovane calciatore con un triangolare di calcio categoria Juniores giovedì 2 febbraio a partire dalle ore 15 presso il centro sportivo di Via Quinto Publicio 39.
Parteciperanno al triangolare il Ciampino e la Romulea società dove Ale ha militato.
L’invito è esteso a tutti coloro che vogliono unirsi a noi con Alessandro nel cuore.
ALE PER SEMPRE

Fonte : Sportinoro
La Nuova Tor Tre Teste di Moro pareggia in casa del San Cesareo e si va avvicinare dalla sorpresa San Lorenzo di Granieri: la prossima settimana in programma N.T.T.Teste-San Lorenzo per una sfida da non perdere
a cura di VALERIO D'EPIFANIO
| CIAMPINO | ALBALONGA (3 Bezziccheri, Miceli) | 1 - 4 |
| SAVIO | ATLETICO 2000 (Padovani, Galletti) | 1 - 2 |
| VIGOR CISTERNA (Cannistrà) | AUD.GENAZZANO | 1 - 0 |
| TORRENOVA | CAN.ROCCA DI PAPA | 1 - 2 |
| SAN LORENZO (2 Avallone, Emili) | CITTA DI MINTURNOMARINA | 3 - 0 |
| VIS ARTENA (2 Romagioli, 2 Sceu, 2 Proietti, Priori) | DILETTANTI FALASCHE | 7 - 0 |
| SAN CESAREO (Bayslach) | N.TOR TRE TESTE (Sganga) | 1 - 1 |
| FUTBOLCLUB | TOR SAPIENZA (Fadda) | 5 - 1 |
| Nome | Punti | Giocate | V | N | P | Gf | Gs | Diff. |
| N.TOR TRE TESTE | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 49 | 16 | 33 |
| SAN LORENZO | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 | 22 | 20 |
| ALBALONGA | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 42 | 25 | 17 |
| FUTBOLCLUB | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 39 | 17 | 22 |
| SAVIO | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 23 | 8 |
| SAN CESAREO | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 24 | 7 |
| VIS ARTENA | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 23 | 10 |
| TOR SAPIENZA | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | 27 | 3 |
| ATLETICO 2000 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 31 | 2 |
| CIAMPINO | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 31 | -5 |
| DILETTANTI FALASCHE | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 26 | 35 | -9 |
| CAN.ROCCA DI PAPA | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 | 38 | -19 |
| VIGOR CISTERNA | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 40 | -20 |
| CITTA DI MINTURNOMARINA | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 52 | -31 |
| TORRENOVA | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 19 | 34 | -15 |
| AUD.GENAZZANO | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 19 | 42 | -23 |
Pagina 1 di 11

